ETF · Indexy
MDAX Index - EUR
Celkem ETF
7
Všetky produkty
7 ETFMeno | Trieda aktív | AUM | Priemerný objem | Poskytovateľ | Pomer výdavkov | Investičný segment | Index | Dátum spustenia | NAV (čistá hodnota aktív) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 1,62 Miliarda | — | 0,51 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 19. 4. 2001 | 235,66 | 1,48 | 15,73 | ||
| Akcie | 874,76 Milión | — | 0,19 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 11. 2. 2019 | 47,79 | 1,48 | 15,69 | ||
| Akcie | 365,45 Milión | — | 0,30 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 11. 4. 2014 | 268,98 | 1,47 | 16,59 | ||
| Akcie | 233,86 Milión | — | 0,20 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 15. 5. 2014 | 136,25 | 1,50 | 15,99 | ||
| Akcie | 19,77 Milión | — | KS KSM | 0,77 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 27. 11. 2018 | 24,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcie | 4,91 Milión | — | TA Tachlit | 0,68 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 13. 11. 2018 | 58,12 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcie | 4,3 Milión | — | KS KSM | 0,83 | Mid Cap | MDAX Index - EUR | 20. 11. 2018 | 89,62 | 0,00 | 0,00 |
Adresár ETF
Adresár ETFVšetci poskytovatelia
+411 ďalšie
Všetky triedy aktív
Všetky segmenty
+109 ďalšie